產品中心
DY1200數字式鉗型接地電阻測試儀
日期:2025-09-16 04:43
瀏覽次數:728
摘要:
DY1200數字式鉗型接地電阻測試儀
| ■ 雙重保護 |
| ■ 配備5.1Ω測試圓環以提高**度 |
| 功能及技術指標 |
| 功能 | 量程 | 精度 | DY1000 | DY1100 | DY1200 |
| 接地電阻 | 0.010Ω~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | —— | ±(1%+0.01Ω) |
| 0.10Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ±(1%+0.01Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
| 1.0Ω~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ±(1.5%+0.1Ω) | ±(1.5%+0.1Ω) | |
| 50.0Ω~99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | ±(2%+0.5Ω) | ±(2%+0.5Ω) | |
| 100Ω~199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ±(3%+1Ω) | ±(3%+1Ω) | |
| 200Ω~395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ±(6%+5Ω) | ±(6%+5Ω) | |
| 400Ω~590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ±(10%+10Ω) | ±(10%+10Ω) | |
| 600Ω~1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ±(20%+20Ω) | ±(20%+20Ω) | |
| 泄漏電流 | 0~80mA | 0.05mA | - | - | ±(2.0%+0.05mA) |
| 80mA~650mA | 0.5mA | - | - | ±(2.0%+0.5mA) | |
| 650mA~4A | 5mA | - | - | ±(2.0%+5mA) | |
| 4A~30A | 10mA | - | - | ±(2.0%+5mA) | |
| *小分辨力 | 0.01Ω | ||||
| 數據記憶*大可記憶30個數據 | √ | - | √ | ||
| 鉗口*大值 | Ø 28 | Ø 32 | Ø 28 | ||
| 使用環境溫度 | -10℃~55℃ | ||||
| 使用環境濕度 | 10%~80% | ||||
| 液晶尺寸 | 28.5×47mm | ||||
| 電源 | 1.5VAA×4 | ||||
| 標準包裝尺寸 | 260×90×66mm | ||||
| 產品重量 | 約1120克 | ||||
公司主營熱銷產品:螺旋合攏器_鎖緊式防滑拔輪器_自鎖式千斤頂。歡迎廣大客戶來電咨詢